Trinkwasserqualität
Allgemeine Informationen
Brunnen | pH-Wert | Härte mmol/l | Härte °dH | Nitrat mg/l | Calsitlösekap. mg/l |
Gedern Biege | 7,61 | 0,75 | 4,2 | 8,7 | 9,3 |
Gedern Ackerwiese | 7,72 | 0,80 | 4,5 | 8,3 | 6,7 |
Gedern Tempelswald | 7,96 | 0,72 | 4,0 | 7,7 | 3,8 |
Wenings | 8,10 | 1,3 | 7,3 | 10 | -0,69 |
Mittel-Seemen, Nieder-Seemen | 7,65 | 1,1 | 6,2 | 11 | 6,5 |
Ober-Seemen, Steigerwald | 7,75 | 0,92 | 5,2 | 11 | 5,7 |
Gedern, den 14.04.2011
Hinweis zu den Stadtteilen Gedern, Steinberg und Campingplatz: Die Versorgung dieses Bereiches wird aus den Brunnen Biege und Tempelswald vorgenommen. Hierbei werden aus den Brunnen jeweils unterschiedliche Mengen gefördert. Somit sind die Angaben für die Brunnen Biege und Tempelswald als Maximal- bzw. Minimalwerte anzusehen. Der Brunnen Ackerwiese ist nur noch als Reservebrunnen vorgesehen.
Ansprechpartner
BauverwaltungSchlossberg 7
63688 Gedern